Datos del producto:
|
Modelo: | El objetivo de este estudio es evaluar la compatibilidad de los sistemas de gestión de la salud con | Año: | Los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes factores: |
---|---|---|---|
El motor: | 1.5, 1.6 D, 1.8 CAT, 1.8, 1.8, 1.8 GTI, 1.6 D, 1.5, 2,5 4x4, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 4x4 | OE NO.: | 93152111, 93152974 |
Instalación de vehículos: | JEEP, VW, Audi | Número de referencia: | A140573, 25-0053, 612 083 4016, 25-0048, MAP 6820, V25-0053 El objetivo de las medidas de salvaguard |
Tamaño: | 334*134*38 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El JEEP1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C3463 Las empresas de seguros |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 334*134*38 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 93152111 93152974 | ||||||
No de marca. | C3463 Las empresas de seguros | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903