Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Año: | En el año 2014-2016. |
---|---|---|---|
El motor: | 2.0 T6 AWD, T6 AWD, T5 AWD, 2.0 T5, 2.0 T6 AWD | OE NO.: | 31474521 |
Instalación de vehículos: | VOLVO | Número de referencia: | P594A, A63743, 48557, C29021, LX4233, PA3743, ELP9491 y otros |
Tamaño: | 224*242*50 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El JEEP1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | AF18223 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 224*242*50 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 224*242*50 | ||||||
No de marca. | AF18223 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903