Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de | Año: | 2010-, 2000-2010, 2010-, 2008-, 2007-, 2012-, 2006- |
---|---|---|---|
El motor: | 2.0 T, T4, T4 AWD, T5 AWD, T6 AWD, T5, T6, T4, T4F, 2.5 T5 AWD, T5, 2.5 T5, T5 AWD, T5, T6 AWD, T5, | OE NO.: | 70326617, 30748212, 30723179, 31370161 |
Instalación de vehículos: | VOLVO | Número de referencia: | El uso de la sustancia de origen vegetal en la producción de la sustancia de origen vegetal no debe |
Tamaño: | 346*225*46 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | VOLVO1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C35177 Las pérdidas por pérdidas |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 346*225*46 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 30748212 30723179 31370161 70326617 | ||||||
No de marca. | C35177 Las pérdidas por pérdidas | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903