Datos del producto:
|
Modelo: | S80 I (TS, XY) | Año: | 1998 a 2008 |
---|---|---|---|
El motor: | 2.8 T6, 2.9, 2,5 T AWD, 3,0 T6, 2,5 T | OE NO.: | 9186361, 91863613 |
Instalación de vehículos: | VOLVO | Número de referencia: | El importe total de las ayudas concedidas por el Estado miembro a las empresas que no participan en |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | VOLVO1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | En caso de que no se cumplan las condiciones siguientes: |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 9186361 91863613 | ||||||
No de marca. | En caso de que no se cumplan las condiciones siguientes: | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903