Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula en función de las emisiones de g | Año: | En el caso de las empresas que no participan en el mercado de la energía, el valor de las emisiones |
---|---|---|---|
El motor: | T5, T5, 2.4 I, T5, T5 AWD, 2.4, T5, T5 AWD, T5 AWD, T5 AWD, T5, 2.4, T5 AWD, T6 AWD, T5 AWD | OE NO.: | 30677533, 30757155 |
Instalación de vehículos: | VOLVO | Número de referencia: | ELP9179, HF8205FS, S3582, AF3982, PA7572, 1457433583, ALA8529/2, AG1780, PA3123, CAF100767P, FA3373, |
Tamaño: | 234*207*67 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | VOLVO1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C24137/1 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 234*207*67 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 30677533 30757155 | ||||||
No de marca. | C24137/1 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903