Datos del producto:
|
Modelo: | La cantidad de agua que se puede utilizar para la producción de la sustancia de origen vegetal debe | Año: | Los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes factores: |
---|---|---|---|
El motor: | 5.7 V8, 3.0 V6 TSI híbrido, 3.6 V6 FSI, 5.0 V10 TDI, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8, 3.2 V6, 3.0 V6 TDI, 3.0 TFS | OE NO.: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Instalación de vehículos: | Cadillac, VW, Audi | Número de referencia: | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la seguridad de los datos de los Estados m |
Tamaño: | 275*185*57 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | VW1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C28136 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 275*185*57 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 6U0129620 1L0129620C 1L0129620 W01LO129620 | ||||||
No de marca. | C28136 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903