Datos del producto:
|
Modelo: | En el caso de los vehículos de las categorías A3 y A3, el valor de las emisiones de CO2 es el valor | El motor: | 3.2 V6 quattro, 3.2 V6 quattro, 2.5 RS quattro, 2.0 TTS quattro, 3.2 V6 quattro, 2.0 TTS quattro, 3. |
---|---|---|---|
Año: | En el caso de las empresas que no participan en el mercado de la electricidad, el importe de la ayud | OE NO.: | 1K0129620B, 1K0129620 |
Instalación de vehículos: | VW, Audi | Número de referencia: | Se utilizará para la obtención de datos sobre la calidad de los productos y la calidad de los produc |
Tamaño: | 346*223*50 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | VW1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C36188 Las empresas de seguros de vida |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 346*223*50 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 1K0129620B 1K0129620 | ||||||
No de marca. | C36188 Las empresas de seguros de vida | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903