Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la | Año: | 2000-2005, 1996-2001, 2000-2005, año en el que se produjo el accidente. |
---|---|---|---|
El motor: | 2.0 TDI, 4.0 W8 4motion, 2.8, 2,8 4movimiento, 1,8 t, 2,0 TDI, 4,0 W8 4movimiento, 2,8 4movimiento, | OE NO.: | 58133843 |
Instalación de vehículos: | VW | Número de referencia: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Tamaño: | 252*211*57 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | VW1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C26168 Las demás |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 252*211*57 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 58133843 | ||||||
No de marca. | C26168 Las demás | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903