Datos del producto:
|
Modelo: | En el caso de los vehículos de las categorías A3 y A3, el valor de los valores de los valores de los | El motor: | 2.0 TFSI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 |
---|---|---|---|
Año: | Las medidas previstas en el presente Reglamento deben tener en cuenta los siguientes elementos: | OE NO.: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Instalación de vehículos: | Asiento, VW, Audi | Número de referencia: | S3315A, AI5440, A140862, V100438, MD8284, AF3897, HP2249, SB2186, 110460, ALA8630/2, VFA1184, X14543 |
Tamaño: | 405*173*35 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | VW1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C41110 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 405*173*35 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 06F133843A 06F133837T | ||||||
No de marca. | C41110 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903