Datos del producto:
|
Modelo: | F 1100, F 1300, F 1900, F 1700, MK, P/PA-Haubenfahrzeuge, MB-TRAC, G, AGROSTAR, FAVORIT, Serie 2050, | El motor: | Se incluyen en la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista d |
---|---|---|---|
Año: | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | OE NO.: | 075129620A |
Instalación de vehículos: | En el caso de las empresas de la Unión Europea, el número de empresas de la Unión Europea es superio | Número de referencia: | P500929, W46515: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo. |
Tamaño: | No incluye: | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | John Deere (1) | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C17225/3 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | φ166*353 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 075129620A | ||||||
No de marca. | C17225/3 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903