|
Datos del producto:
|
Modelo: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El motor: | 1.6 16 V (AW11) |
---|---|---|---|
Año: | 1984 a 1990 | OE NO.: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Instalación de vehículos: | Toyota | Número de referencia: | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricción de los derechos de aduana, la autorid |
Tamaño: | Las demás partidas | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El motor de la Toyota | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C1942 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | φ189*57 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | Las demás: 17801 a 13010 Las demás: No incluidos | ||||||
No de marca. | C1942 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903