Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de | Año: | 19841989, 19881999, 19841990, 19861993 |
---|---|---|---|
El motor: | 2.4 4WD, 2.4 i 4WD, 3,0 24V (MA70_), 3,0 Turbo (MA70_), 1,6 16V (AW11) | OE NO.: | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea. |
Instalación de vehículos: | Toyota | Número de referencia: | En el caso de los productos de la categoría A, los productos de la categoría B incluidos en el anexo |
Tamaño: | Las demás partidas | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El motor de la Toyota | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | C1939 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | φ186*70 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | 17801 a 1370 17801 a 2010 17801-24010 | ||||||
No de marca. | C1939 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903