Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Año: | 19791984, 19851998, 19831988 |
---|---|---|---|
El motor: | 1600, 1.8, 2.5 D 4WD | OE NO.: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Instalación de vehículos: | Nissan y Subaru | Número de referencia: | AFL340, FA-1357, AF 117, FA-161R, 421040, AR 26, WGA 575, AFL 450, AFL103FC, 421367, AR 84, LAF5573, |
Tamaño: | 270*50 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Nissan1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | AF 117 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles subaru |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | φ270*50 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | Las demás Las demás: Las demás Las demás: | ||||||
No de marca. | AF117 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903