Datos del producto:
|
Modelo: | El sistema de recogida de HILUX VIII (N1_) | Año: | 2015- |
---|---|---|---|
El motor: | 2.7 (TGN111_, TGN121_) | OE NO.: | Las demás partidas del anexo I del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 |
Instalación de vehículos: | Toyota | Número de referencia: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se entenderán adoptadas sin perjuicio de lo dispuest |
Tamaño: | 320*258*57 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El motor de la Toyota | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C 32 011 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 320*258*57 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | Las demás partidas de los artículos de la partida 85 | ||||||
No de marca. | C32011 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903