|
Datos del producto:
|
| Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emision | Año: | 2015 y 2011 |
|---|---|---|---|
| El motor: | 1.8 híbrido (ZVW50_, ZVW51_), 1.8 híbrido, 1.5 híbrido | OE NO.: | 17801-0Y020 |
| Instalación de vehículos: | Toyota | Número de referencia: | La Comisión ha adoptado, en su informe sobre la aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) |
| Tamaño: | 339*167*37 mm | Garantización: | 10000 millas |
| Modelo de coche: | El motor de la Toyota | Nombre del producto: | Filtro de aire |
| El material: | Papel de filtro | No de marca.: | AF17173 |
| Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
| Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
| El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
| Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
| Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
| Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
| El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
| Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
| Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
| Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
||
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 339*167*37 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 17801-0Y020 | ||||||
No de marca. | AF17173 | ||||||
Utilización | Automóvil | ||||||
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903