Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emision | Año: | 2015 y 2011 |
---|---|---|---|
El motor: | 1.8 híbrido (ZVW50_, ZVW51_), 1.8 híbrido, 1.5 híbrido | OE NO.: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Instalación de vehículos: | Toyota | Número de referencia: | La Comisión ha adoptado, en su informe sobre la aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) |
Tamaño: | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías A y B. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El motor de la Toyota | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C17008 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías A y B. | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | Las demás partidas de los artículos de la presente sección Las demás partidas del anexo II 17801-21060 | ||||||
No de marca. | C17008 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903