|
Datos del producto:
|
| Modelo: | HILUX VI Recogida (_N1_) | Año: | 1997 a 2006 |
|---|---|---|---|
| El motor: | 2.4 TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_) | OE NO.: | Las demás partidas del anexo II |
| Instalación de vehículos: | Toyota | Número de referencia: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos es |
| Tamaño: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Garantización: | 10000 millas |
| Modelo de coche: | El motor de la Toyota | Nombre del producto: | Filtro de aire |
| El material: | Papel de filtro | No de marca.: | EL 3909 |
| Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
| Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
| El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
| Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
| Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
| Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
| El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
| Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
| Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
| Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
||
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | φ218*121 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | Las demás Las demás: | ||||||
No de marca. | EL 3909 | ||||||
Utilización | Automóvil | ||||||
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903