Datos del producto:
|
Modelo: | Se trata de un sistema de gestión de la calidad. | Año: | 2013 - |
---|---|---|---|
El motor: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | OE NO.: | Las demás: |
Instalación de vehículos: | El Lexus | Número de referencia: | El número de personas que pueden participar en el programa de trabajo de la Oficina de la Oficina de |
Tamaño: | 269*161*35 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El Lexus1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C2579/1 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 269*161*35 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | Las demás: | ||||||
No de marca. | C2579/1 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903