Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de recogida del vehículo será el número de unidades de recogida del vehículo. | El motor: | 2.7 (TGN16) |
---|---|---|---|
Año: | 2004- | OE NO.: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Instalación de vehículos: | Toyota | Número de referencia: | El objetivo de la medida es reducir el riesgo de contaminación de los productos químicos.101, PF1622 |
Tamaño: | 222*174 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | PEUGEOT1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C23107 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 222*174 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de la categoría 84 Las demás partidas de los artículos de la partida 7801 Las demás partidas de los artículos de la partida 7801 | ||||||
No de marca. | C23107 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903