Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de la serie se calcula en función de las características de las unidades. | El motor: | 1.5 (EL54_), 1.5 (EL54_) |
---|---|---|---|
Año: | 19961998, 19951999 | OE NO.: | Las demás |
Instalación de vehículos: | Toyota | Número de referencia: | El objetivo de las medidas de salvaguardia es garantizar que las medidas de salvaguardia se aplican |
Tamaño: | 335*174*53 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El motor de la Toyota | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | En el caso de las entidades de crédito: |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 335*174*53 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Las demás | ||||||
No de marca. | En el caso de las entidades de crédito: | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903