Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l | El motor: | 2.4 (ACA33), 3.5 4WD (GSA33), 300 (MCV10_, VCV10_) |
---|---|---|---|
Año: | 2005- 1989 y 1997 | OE NO.: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Instalación de vehículos: | Toyota, Lexus | Número de referencia: | Se trata de una medida de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño: | 252*238*56 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El motor de la Toyota | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | C26003 Las pérdidas de crédito |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 252*238*56 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | No incluidos Las demás partidas del anexo Las demás partidas del anexo II | ||||||
No de marca. | C26003 Las pérdidas de crédito | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903