Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de | Año: | 1987-1993, 1982-1989 El desarrollo de las tecnologías |
---|---|---|---|
El motor: | 1.0 (G100), 1.6 (AE82) | OE NO.: | Las demás partidas del anexo II se clasifican en el anexo II. |
Instalación de vehículos: | DAIHATSU, Toyota | Número de referencia: | 08109431, DAF8103, FA-696S, FA-244S, U 605/606, HP 2167, VFA 864, VFA 541, 808-AP, 8200008, FA-612, |
Tamaño: | 225*166*51 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El motor de la Toyota | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | C2368: el precio de venta de los productos |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 225*166*51 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | 17801-74010 Las demás partidas | ||||||
No de marca. | C2368: el precio de venta de los productos | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903