Datos del producto:
|
Modelo: | Los modelos de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H | Año: | En el caso de los productos de la Unión, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es |
---|---|---|---|
El motor: | 2.0 GT (ZN6AC_, ZN6BC_), 1.8 (ZZE133_), 1.8 (ZZE13_), 1.8 VVTi, 1.8 VVTi (ZRE142), 2.4 D 4WD (LN6_), | OE NO.: | El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) no 396/2005 debe tener en cuen |
Instalación de vehículos: | Subaru, Toyota y Peugeot | Número de referencia: | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad con el mercado de los productos para |
Tamaño: | 289*149*54 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El motor de la Toyota | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | A25463 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido,filtro de aire para automóviles subaru |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 289*149*54 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | 17801-22020 Las demás partidas de los productos enumerados en el capítulo II Las demás: | ||||||
No de marca. | A25463 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903