Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de | Año: | 2011-, 2006-2011, 1989 y 1997 |
---|---|---|---|
El motor: | 2.5 (ASV50_), 2.4 (ACV40), 2.5, 300 (MCV10_, VCV10_) | OE NO.: | Las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 se clasifican en la catego |
Instalación de vehículos: | Toyota, Lexus | Número de referencia: | Se recomienda a los Estados miembros que, en el marco de la aplicación de las disposiciones del pres |
Tamaño: | 292*200*42 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El motor de la Toyota | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | C30009 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 292*200*42 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | 17801 a 1803 Las demás partidas de los productos enumerados en el capítulo II Las demás partidas de los productos Las demás partidas de los productos de la partida 2 | ||||||
No de marca. | C30009 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903