Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula en función de las emisiones de g | Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la Comisión ha adoptado una serie de |
---|---|---|---|
El motor: | 3.5 4WD (GSU45_), 3.5 (GSU40_), 3.0 (MCV36), 3.0 4WD (MCU25_), 3.0 (MCU20_), 3.3 4WD (MCL25_), 2.4 ( | OE NO.: | Las demás: |
Instalación de vehículos: | Toyota | Número de referencia: | A-1189, 4655-AP, PAF-062, S 0638 A, PC 3204 E, AF 9010, ELP 9277, A-199, JFA-252 y otros artículos d |
Tamaño: | 305*121*42 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El motor de la Toyota | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | C3126 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 305*121*42 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Las demás: | ||||||
No de marca. | C3126 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903