Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de l | El motor: | 3, 3,0 (MCX10_), 3,3 |
---|---|---|---|
Año: | 19942005, 19911997, 19992005, 19911997 | OE NO.: | Las demás partidas |
Instalación de vehículos: | Toyota | Número de referencia: | 1987429150, AF4690, WG1792403, S9150, JFA-298, 0 986 479 4, FA1335, QF36A00030, FA-298, 9864190, JFA |
Tamaño: | 239*70 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El motor de la Toyota | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | Las demás partidas |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | φ239*70 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Las demás partidas | ||||||
No de marca. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903