Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | El motor: | 1.6 (AE92_), 1.6, 1.8 16V TS (ZZT231_), 1.6 (AT180), 1.8 16V VT-i (ZZW30) |
---|---|---|---|
Año: | 1989-1994, 1999-2006, 1987-1995 y 1999-2007 Las empresas de la Unión Europea | OE NO.: | Las demás partidas del anexo II |
Instalación de vehículos: | Toyota | Número de referencia: | La Comisión debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las medidas adoptadas en v |
Tamaño: | 248*156*41 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El motor de la Toyota | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | En caso de que no se cumplan las condiciones siguientes: |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 248*156*41 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Las demás partidas 17801 a 16040 17801 a 87401 | ||||||
No de marca. | En caso de que no se cumplan las condiciones siguientes: | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903