Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El motor: | 1.6, 1.6 |
---|---|---|---|
Año: | 2003-2008, 2007-2008, el año en el que se produjo el | OE NO.: | 96536696, 96536697 |
Instalación de vehículos: | El Chevrolet | Número de referencia: | Los productos que se encuentran en la lista de los productos que deben utilizarse para la fabricació |
Tamaño: | 222*187*45 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Chevrolet1 también | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | Los productos de la categoría A incluyen: |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 222*187*45 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | 96536696 96536697 | ||||||
No de marca. | Los productos de la categoría A incluyen: | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903