|
Datos del producto:
|
| Modelo: | RAM 2500 Transporte de cabina estándar (DJ), RAM 1500 Transporte de cabina de tripulación | Año: | 2001-2008, 2008-2010 y el año siguiente. |
|---|---|---|---|
| El motor: | 6.7 D 4WD, 8.3 SRT-10 | OE NO.: | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se deducen de la aplicación de la |
| Instalación de vehículos: | Dodge | Número de referencia: | El uso de la tecnología de la información es un requisito básico para la evaluación de la eficacia d |
| Tamaño: | 276*250*58 mm | Garantización: | 10000 millas |
| Modelo de coche: | - ¿ Qué es eso? | Nombre del producto: | Filtro de aire |
| El material: | Papel de filtro | No de marca.: | Los demás productos |
| Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
| Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
| El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
| Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
| Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
| Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
| El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
| Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
| Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
| Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
||
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 276*250*58 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 53032700AA 53034249AA 5029703AA 53032700AB | ||||||
No de marca. | Los demás productos | ||||||
Utilización | Automóvil | ||||||
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903