Datos del producto:
|
Modelo: | En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el valor de las emisiones de gases de efecto in | El motor: | 1.8 16V TS (ZZT231_), 1.8 16V VT-i (ZZW30), 1.8 16V GT, 1.8 16V, 1.8 16V 4WD, 1.6, 1.8 16V |
---|---|---|---|
Año: | 1999-2006, 1999-2007, 1989-1998, 1989-1994, 1987-1994 El período de referencia para el año 1999 es e | OE NO.: | 7688774, 26370-30000, 71736131, 263703 |
Instalación de vehículos: | Mazda y Toyota | Número de referencia: | El artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1224/2009 se aplica a los productos que se encuent |
Tamaño: | 246*153*36 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El motor de la Toyota | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C2568/1 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 246*153*36 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 26370-30000 71736131 7688774 263703 | ||||||
No de marca. | C2568/1 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903