Datos del producto:
|
Modelo: | Fiesta IV (JA_, JB_) | El motor: | 1.3 i |
---|---|---|---|
Año: | 1995-2002 | OE NO.: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sist |
Instalación de vehículos: | El Ford | Número de referencia: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Tamaño: | 152/78*262 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El Ford1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | Los productos de la categoría SA. |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | φ152/78*262 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo de ensayo de alta precisión. Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||||||
No de marca. | Los productos de la categoría SA. | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903