Datos del producto:
|
Modelo: | En el caso de las aeronaves de las categorías A, B y C, se utilizará el código de código de las cate | El motor: | 4, 4 |
---|---|---|---|
Año: | 1990-1994 y 1994-2001 | OE NO.: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 |
Instalación de vehículos: | FORD LOS E.E.U.U. | Número de referencia: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Tamaño: | 284*155*30 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | VW1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C2850 Las empresas de seguros |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 284*155*30 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. Las demás: | ||||||
No de marca. | C2850 Las empresas de seguros | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903