Datos del producto:
|
Modelo: | SLK (R170) | Año: | 1996 a 2004 |
---|---|---|---|
El motor: | 200 Compresor (170.444) | OE NO.: | 6040940904, 6040941004 |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | No hay nada que pueda hacer.575.00, SB543, MA1344, 1457433751, S 3575 A, 0120940052, MD9742, VFA78, |
Tamaño: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Se trata de un vehículo de la categoría B. | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C24106 Las empresas de seguros |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 6040940904 6040941004 | ||||||
No de marca. | C24106 Las empresas de seguros | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903