Datos del producto:
|
Modelo: | Autobús VITO (W639) | El motor: | 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) |
---|---|---|---|
Año: | 2003- | OE NO.: | 0000901651, A0000903851, 0000903851 y otros |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | El valor de las emisiones de CO2 de los biocarburantes de los biocarburantes de los biocarburantes d |
Tamaño: | 419*227*42MM | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Se trata de un vehículo de la categoría B. | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C42192/1 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 419*227*42 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | A0000903851 Las demás 0000901651 0000903851 | ||||||
No de marca. | C42192/1 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903