|
Datos del producto:
|
Modelo: | En el caso de los vehículos de las categorías A, B y C, se utilizará el código ISOFIX. | Año: | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. |
---|---|---|---|
El motor: | 2.0 XT AWD (SJG), 2.5 AWD (SH9), 2.0 i AWD, 3, 3.6 R AWD, 2.5 i AWD, STi 2.5 AWD, 2.5 i AWD, 3.0 R A | OE NO.: | Las demás partidas del anexo I se clasifican en el anexo II. |
Instalación de vehículos: | Subaru | Número de referencia: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por los ser |
Tamaño: | 223*220*33mm, 223*220*33mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | SILVICULTOR (SH_) | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | OE NO.: | Las demás partidas del anexo II |
No de marca.: | En el caso de las empresas de seguros, el importe de los beneficios de seguro de vida se calculará d | Utilización: | Automóvil |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | 16546-Aa120 Filtro de aire para automóviles,16546-Aa120 Filtro de aire para automóviles,16546-Aa12a Subaru Filtro de aire para motores |
Nombre del producto
|
|
Filtro de aire
|
|
|
|||
Tamaño
|
|
223*220*33 mm
|
|
|
|||
El material
|
|
De tejido natural
|
|
|
|||
No.
|
|
Las demás partidas del anexo II
|
|
|
|||
No de marca.
|
|
En el caso de las empresas de seguros, el importe de los beneficios de seguro de vida se calculará de acuerdo con el método de cálculo de la rentabilidad.
|
|
|
|||
Utilización
|
|
Automóvil
|
|
|
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903