Datos del producto:
|
Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El motor: | Canter 60, Canter 75 |
---|---|---|---|
Año: | 1986- | OE NO.: | Se trata de un sistema de gestión de la calidad de los productos. |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | 20577, SB 3165, FA-577S, ADC42245, MA-4494, MAF-3577, J1325045, 20-05-577, 0396-5405 y otros |
Tamaño: | 180 (80) * 230 mm, 180 (80) * 230 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | MITSUBISHI Canter/MITSUBISHI Rosa también | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel y cartón | OE NO.: | Se aplicará el método siguiente: |
No de marca.: | A-1039: las condiciones de trabajo | Utilización: | Automóvil |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aire para motores automotores MITSUBISHI,ME017242 Filtro de aire para motores de automóviles,MD620841 Filtro de aire para motores de automóviles |
Nombre del producto
|
|
Filtro de aire
|
|
|
|||
Tamaño
|
|
180 (80*230 mm)
|
|
|
|||
El material
|
|
Papel y papel
|
|
|
|||
No.
|
|
Se aplicará el método siguiente:
|
|
|
|||
No de marca.
|
|
A-1039: las condiciones de trabajo
|
|
|
|||
Utilización
|
|
Automóvil
|
|
|
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903