Datos del producto:
|
Modelo: | Modelos | Año: | 2012-2013 |
---|---|---|---|
El motor: | - | OE NO.: | No incluidos en el anexo II |
Instalación de vehículos: | Tesla, ¿quién es? | Número de referencia: | Cuotas de las operaciones financieras |
Tamaño: | 325*262*29mm, 325*262*29mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | TESLA1 | Nombre del producto: | Aire Fliter del coche |
El material: | El carbono | Utilización: | Automóvil |
Aplicación: | TESLA1 | Eficiencia: | 93%~99% |
Paquete: | Embalaje a medida | Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades |
Resaltar: | Filtro de aire de cabina de automóviles de alta eficiencia,Filtro de aire de cabina de automóviles de carbono activado al 99%,1055856-00-A Filtro de aire de la cabina del motor |
Nombre del producto
|
|
Filtro de aire de cabina
|
|
|
|||
Cuota de producción
|
|
100 piezas
|
|
|
|||
El material
|
|
El carbono
|
|
|
|||
Utilización
|
|
Automóvil
|
|
|
|||
Número de modelo
|
|
No incluidos en el anexo II
|
|
|
|||
Lugar de origen
|
|
Guangdong, China
|
|
|
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903