Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías IIa y IIIa se calculará en funci | Año: | En el caso de las empresas de la Unión Europea, el importe total de las subvenciones correspondiente |
---|---|---|---|
El motor: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de | OE NO.: | Las demás partidas del presente capítulo |
Instalación de vehículos: | El Lexus | Número de referencia: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán t |
Tamaño: | 225*135*20 mm, 225*135*20 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El Lexus1 | Nombre del producto: | Aire Fliter del coche |
El material: | Los demás tejidos | Utilización: | Automóvil |
Aplicación: | El Lexus1 | Eficiencia: | 93%~99% |
Paquete: | Embalaje a medida | Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades |
Resaltar: | Motor 430 UZZ40 Filtro de aire de cabina,88508-50020 Filtro de aire de cabina para automóviles,8888-50010 Filtro de aire de cabina para automóviles |
Nombre del producto
|
|
Filtro de aire de cabina
|
|
|
|||
Cuota de producción
|
|
100 piezas
|
|
|
|||
El material
|
|
Las demás:
|
|
|
|||
Utilización
|
|
Automóvil
|
|
|
|||
Número de modelo
|
|
El número de unidades de producción es:
|
|
|
|||
Lugar de origen
|
|
Guangdong, China
|
|
|
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903